Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Il commercio con l'estero di prodotti avicoli > Polli

Il commercio con l'estero di prodotti avicoli (galli, galline e polli)

Polli
(galli, galline e polli)
Importazioni (tonn.) Esportazioni (tonn.)
2009 2010 D% 10/09 2009 2010 D% 10/09
Vivi (tradotti in equivalente peso macellato) 0 0 = 0 0 =
Macellati 6.403 7.979 +24,6 22.688  31.274 +37,8
Parti
Disossate 6.731 8.546 +27,0 15.378 24.254 +57,7
Metà o quarti 291 1.688 +480,1 4.050 5.044 -24,5
Ali 344 404 +17,4 3.198 6.493 +103,0
Colli 16 129 -706,3 213 275 +29,1
Petti non disossati 5.143 4.382 -14,8 3.699 4.231 +14,4
Cosce 5.497 5.974 +8,7 4.886 9.226 +88,8
Altre parti parz. disoss. 711 703 +11,5 1.176 5.158 +338,6
Frattaglie 522 839 +60,7 1.014 1.991 +96,4
Fegati 173 113 -34,74 2.123 1.002 -52,8
Preparazioni 6.370 13.421 +110,7 14.751 15.528 +5,3
Carni 'salate' 4.441 3.610 -18,7 647 566 -12,5
TOTALI 36.642 47.878 +30,7 73.823 104.042 +42,3

Fonte: Elaborazione UNA su dati ISTAT

Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!