Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Il commercio con l'estero di prodotti avicoli > Tacchini

Il commercio con l'estero di prodotti avicoli (tacchini)

Tacchini Importazioni (tonn.) Esportazioni (tonn.)
2009 2010 D% 10/09 2009 2010 D% 10/09
Vivi (tradotti in equivalente peso macellato) 0 0 0 0 0 0
Macellati 59 85 +44,1 4.4434 3.792 -14,4
Parti
Disossate 5.520 9.916 +66,6 18.936 20.268 +7,0
Metà o quarti 53 31 -41,5 244 404 +65,6
Ali 14 52 +271,4 5.901 7.614 +29,0
Colli 155 129 -16,8 5.148 5.138 -0,2
Petti non disossati 362 635 +75,4 3.860 3.496 -9,4
Cosce 20 491 +2.355,0 15.428 15.869 +2,9
Altre parti parz. disoss. 506 911 +80,0 587 366 -37,6
Frattaglie 568 489 -13,9 1.860 2.274 +22,3
Preparazioni 7.761 7.519 -3,1 2.600 3.293 +26,7
TOTALI 15.018 19.538 +30,1 58.998 62.514 +6,0

Fonte: Elaborazione UNA su dati ISTAT

Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!