Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
domenica 5 settembre 2010
  • Produzioni e consumi 1968/2009
  • Commenti sull'annata avicola 2009
  • Confronto con il 2008
  • Consumi per tipologia
  • Commercio con l'estero
  • Mangimi utilizzati in avicoltura
  • Produzione avicola per zone
  • Produzione e consumi carni
  • Consumi unitari di carni
  • PLV agricoltura e zootecnia
  • Potere d'acquisto
  • Archivio
  • Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > I consumi unitari di carni

    I consumi unitari di carni

    Bovina

    Suina

    Ovina e caprina

    Equina

    Pollame

    Conigli e selvaggina

    Frattaglie

    Totale

    Tabella dati

    Anno Carni
    Bovina Suina Ovina e caprina Equina Pollame Conigli e selvaggina Frattaglie Totale
    1955 9,2 5,0 0,8 0,6 2,4 1,0 1,5 20,5
    1956 10,0 6,2 0,8 0,6 2,5 1,0 1,7 22,8
    1957 10,6 0,8 0,6 0,3 3,0 1,0 1,7 23,9
    1958 11,4 6,2 0,8 0,7 3,2 1,0 1,7 25,0
    1959 12,1 6,5 0,8 0,7 3,6 1,1 1,9 25,7
    1960 13,0 7,1 0,8 0,8 4,6 1,2 1,9 29,4
    1961 14,0 6,4 0,8 0,9 5,4 1,1 2,1 30,7
    1962 15,6 6,8 0,9 0,9 6,2 1,2 2,2 33,8
    1963 17,8 6,6 0,8 0,9 7,2 1,3 2,1 35,7
    1964 17,3 7,7 0,8 0,8 8,4 1,3 2,1 38,4
    1965 17,3 7,8 0,8 0,8 10,1 1,4 2,2 40,4
    1966 20,4 7,7 0,9 0,7 10,7 1,5 2,3 44,2
    1967 22,5 6,6 0,9 0,7 10,4 1,6 2,5 47,2
    1968 22,5 9,4 0,9 0,7 10,7 1,7 2,8 48,7
    1969 23,5 9,3 1,0 0,9 11,7 1,7 2,9 51,0
    1970 24,8 10,7 1,1 0,9 12,1 1,9 3,0 54,5
    1971 25,2 11,9 1,1 1,0 13,2 2,2 3,1 57,7
    1972 24,3 12,4 1,1 1,0 15,3 2,4 3,0 59,5
    1973 26,0 13,4 1,0 1,0 15,8 2,5 3,0 62,7
    1974 24,5 14,7 0,9 0,9 15,5 3,0 3,2 62,7
    1975 22,4 15,5 1,1 1,1 15,7 2,9 3,0 61,7
    1976 23,0 16,0 1,1 1,2 15,7 3,0 3,2 63,2
    1977 23,1 16,8 1,1 1,2 15,8 3,1 3,3 64,4
    1978 24,1 18,6 1,2 1,2 16,3 3,3 3,3 68,0
    1979 24,5 19,5 1,2 1,1 16,4 3,5 3,5 69,7
    1980 25,5 21,1 1,4 1,1 17,1 3,6 3,6 73,4
    1981 25,2 21,1 1,4 1,0 16,9 3,7 3,4 72,7
    1982 25,1 21,1 1,4 0,9 17,4 3,8 3,4 73,1
    1983 25,4 22,5 1,4 1,0 17,4 3,8 3,6 75,1
    1984 25,0 23,8 1,4 1,0 17,0 3,8 3,7 75,7
    1985 25,1 23,7 1,5 1,1 16,7 3,9 3,8 75,8
    1986 25,0 24,1 1,5 1,1 16,9 3,9 3,8 76,3
    1987 26,2 25,1 1,5 1,1 17,4 3,9 3,8 79,0
    1988 26,3 25,5 1,6 1,2 17,7 4,2 3,7 80,2
    1989 26,9 26,3 1,7 1,2 18,2 4,0 3,8 82,1
    1990 26,6 27,0 1,7 1,3 18,8 4,0 3,8 83,2
    1991 25,4 26,6 1,5 1,3 18,8 4,2 3,9 81,7
    1992 25,1 26,9 1,4 0,9 18,9 4,3 4,0 81,5
    1993 25,5 27,4 1,4 0,7 18,7 4,3 3,4 81,5
    1994 24,9 27,3 1,3 0,7 18,8 4,3 4,0 81,3
    1995 24,5 27,4 1,2 1,0 18,8 4,2 3,8 80,9
    1996 22,9 28,1 1,2 0,9 19,3 4,1 3,6 80,1
    1997 24,3 34,6 1,7 1,3 19,5 4,4 3,8 89,6
    1998 24,7 36,9 1,6 1,2 19,3 4,4 3,7 91,8
    1999 25,5 36,0 1,6 1,2 19,0 4,4 4,0 91,7
    2000 24,9 36,5 1,6 1,2 18,4 4,4 3,9 90,9
    2001 22,1 38,8 1,6 1,5 20,4 4,9 3,9 93,2
    2002 24,3 38,3 1,5 1,2 19,1 4,7 3,9 93,0
    2003 24,7 39,1 1,5 1,1 18,7 4,6 4,1 93,8
    2004 24,1 38,6 1,5 1,2 18,4 4,7 4,0 92,5
    2005 24,6 37,9 1,5 1,0 16,7 5,3 3,8 90,8
    2006 25,4 39,5 1,1 1,6 17,0 5,0 3,7 93,3
    2007 24,7 39,6 1,5 n.d. 18,9 5,2 n.d. 95,3
    N.B. Per l'anno 2007 il totale dei consumi unitari di carni รจ stimato.
    Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media