Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
domenica 5 settembre 2010
  • Produzioni e consumi 1968/2009
  • Commenti sull'annata avicola 2009
  • Confronto con il 2008
  • Consumi per tipologia
  • Commercio con l'estero
  • Mangimi utilizzati in avicoltura
  • Produzione avicola per zone
  • Produzione e consumi carni
  • Consumi unitari di carni
  • PLV agricoltura e zootecnia
  • Potere d'acquisto
  • Archivio
  • Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > I mangimi utilizzati in avicoltura

    I mangimi utilizzati in avicoltura

    Per carni

    Per uova

    Totali

    Tabella dati

    Anno Tonnellate
    Per carni Per uova Totali
    1974 2.320.000 2.580.000 4.900.000
    1975 2.320.000 2.560.000 4.880.000
    1976 2.420.000 2.590.000 5.010.000
    1977 2.530.000 2.560.000 5.090.000
    1978 2.630.000 2.500.000 5.130.000
    1979 2.820.000 2.500.000 5.320.000
    1980 3.040.000 2.460.000 5.500.000
    1981 3.010.000 2.620.000 5.630.000
    1982 3.080.000 2.570.000 5.650.000
    1983 3.050.000 2.500.000 5.550.000
    1984 2.920.000 2.420.000 5.340.000
    1985 2.900.000 2.470.000 5.370.000
    1986 2.930.000 2.350.000 5.280.000
    1987 3.020.000 2.420.000 5.440.000
    1988 3.020.000 2.600.000 5.620.000
    1989 3.060.000 2.620.000 5.680.000
    1990 3.180.000 2.500.000 5.680.000
    1991 3.100.000 2.520.000 5.620.000
    1992 3.140.000 2.490.000 5.630.000
    1993 3.160.000 2.530.000 5.690.000
    1994 3.200.000 2.550.000 5.750.000
    1995 3.350.000 2.560.000 5.910.000
    1996 3.400.000 2.560.000 5.960.000
    1997 3.450.000 2.450.000 5.900.000
    1998 3.450.000 2.450.000 5.900.000
    1999 3.380.000 2.490.000 5.870.000
    2000 3.010.000 2.140.000 5.150.000
    2001 3.565.000 2.565.000 6.130.000
    2002 3.419.000 2.519.000 5.938.000
    2003 3.107.000 2.504.000 5.611.000
    2004 3.050.000 2.530.000 5.580.000
    2005 2.989.000 2.484.000 5.473.000
    2006 2.963.000 2.488.500 5.451.500
    2007 3.088.000 2.503.000 5.591.000
    2008 3.199.000 2.553.000 5.752.000
    2009 3.148.000 2.593.000 5.741.000
    Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media