Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
domenica 5 settembre 2010
  • Produzioni e consumi 1968/2009
  • Commenti sull'annata avicola 2009
  • Confronto con il 2008
  • Consumi per tipologia
  • Commercio con l'estero
  • Mangimi utilizzati in avicoltura
  • Produzione avicola per zone
  • Produzione e consumi carni
  • Consumi unitari di carni
  • PLV agricoltura e zootecnia
  • Potere d'acquisto
  • Archivio
  • Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Il PLV dell'agricoltura e della zootecnia

    Il PLV dell'agricoltura e della zootecnia a prezzi correnti (migliaia di euro correnti)

    Prodotti 2005 2006 2007 2008 2009
    Coltivazioni agricole 29.944,2 25.333,7 26.212,4 27.572,4 27.300
      erbacee 13.271,5 13.079,6 14.034,9 14.472,5  
      foraggere 1.577,4 1.573,5 1.662,6 1.751,6  
      legnose 11.095,3 10.680,5 10.514,9 11.348,3  
    Allevamenti 14.054,4 14.346,3 14.890,1 15.782,8 15.700
      Prodotti zootecnici alimentari 14.043,3 14.335,1 14.878,8 15.771,5  
      carni bovine 3.326,7 3.411,2 3.352,1 3.363,9  
      carni suine 2.190,5 2.452,6 2.371,1 2.573,8  
      carni pollame 1.777,5 1.677,6 2.268,6 2.382,4 2.300
      latte 4.528,7 4.442,8 4.486,0 5.009,2  
      uova 860,2 936,2 1.025,4 1.095,9 1.180
      miele 27,5 30,1 26,6 20,1  
      Prodotti zootecnici non alimentari 11,1 11,1 11,3 11,2  
    Totale 39.998,6 39.680,0 41.102,5 43.355,2 43.000
    Fonte: ISTAT per gli anni 2005/2008
    stime UNA per l'anno 2009
    Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media