Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Il PLV dell'agricoltura e della zootecnia

Il PLV dell'agricoltura e della zootecnia a prezzi correnti (migliaia di euro correnti)

Prodotti 2006 2007 2008 2009 2010
Coltivazioni agricole 25.333,7 26.212,4 27.572,4 24.212,7 27.000
  erbacee 13.079,6 14.034,9 14.472,5 12.713,2  
  foraggere 1.573,5 1.662,6 1.751,6 1.600,3  
  legnose 10.680,5 10.514,9 11.348,3 9.899,2  
Allevamenti 14.346,3 14.890,1 15.782,8 14.859,6 15.000
  Prodotti zootecnici alimentari 14.335,1 14.878,8 15.771,5 14.847,8  
  carni bovine 3.411,2 3.352,1 3.363,9 3.190,8  
  carni suine 2.452,6 2.371,1 2.573,8 2.407,2  
  carni pollame 1.677,6 2.268,6 2.382,4 2.177,6 2.300
  latte 4.442,8 4.486,0 5.009,2 4.598,5  
  uova 936,2 1.025,4 1.095,9 1.140,1 1.150
  miele 30,1 26,6 20,1 28,6  
  Prodotti zootecnici non alimentari 11,1 11,3 11,2 11,8  
Totale 39.998,6 39.680,0 41.102,5 39.072,3 45.450
Fonte: ISTAT per gli anni 2006/2009
stime UNA per l'anno 2010
Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!