Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Il potere d'acquisto

L'evoluzione dei prezzi di alcuni prodotti di origine animale (potere d'acquisto)

1 kg di carne di vitella (a prezzi costanti)

1 Kg carne pollo (a prezzi costanti)

1 litro di latte (a prezzi costanti)

1 uovo (a prezzi costanti)

Tabella dati

Anni A prezzi correnti A prezzi costanti
1 Kg carne vitello 1 Kg carne pollo 1 litro di latte 1 uovo 1 Kg carne vitello 1 Kg carne pollo 1 litro di latte 1 uovo
1901-1915 0,0008 0,0017 0,0002 0,0001 5,9991 12,7481 1,4998 0,7499
1916-1920 0,0034 0,0066 0,0004 0,0002 11,2206 21,7811 1,3201 0,6600
1921-1930 0,0061 0,0123 0,0008 0,0003 9,8377 19,8366 1,2902 0,4838
1931-1940 0,0050 0,0103 0,0006 0,0003 8,2708 17,0378 0,9925 0,4962
1941-1945 0,0528 0,0826 0,0048 0,0018 31,4555 49,2088 2,8596 1,0723
1946-1950 0,3615 0,6714 0,0331 0,0155 12,2140 22,6846 1,1183 0,5237
1951-1955 0,4726 0,5939 0,0393 0,0176 13,7432 17,2706 1,1428 0,5118
1956-1960 0,5629 0,4803 0,0434 0,0176 14,0894 12,0219 1,0863 0,4405
1961-1965 0,9761 0,4132 0,0542 0,0191 20,3712 8,6235 1,1312 0,3986
1966-1970 1,2653 0,4648 0,0620 0,0207 22,1807 8,1479 1,0869 0,3629
1971-1975 1,4977 0,6197 0,0930 0,0258 19,3653 8,0127 1,2025 0,3336
1976-1980 3,8218 1,0846 0,2014 0,0491 23,8098 6,7571 1,2547 0,3059
1981-1985 7,7469 1,9987 0,4003 0,0904 22,5435 5,8162 1,1649 0,2631
1986-1990 11,0005 2,8922 0,6585 0,1229 21,7810 5,7266 1,3038 0,2433
1991-1995 12,4983 3,3260 0,8831 0,1508 18,8724 5,0223 1,3335 0,2277
1996 - 2000 14,2026 3,6462 1,0742 0,1839 18,1793 4,6671 1,3750 0,2354
2001 14,4608 3,8734 1,1362 0,1963 17,2517 4,6210 1,3555 0,2342
2002 14,4500 4,1320 1,2800 0,2066 16,8343 4,8138 1,4912 0,2407
2003 14,6100 4,1560 1,3000 0,2070 16,6116 4,7254 1,4781 0,2354
2004 16,0000 4,2000 1,3000 0,2100 17,8240 4,6788 1,4482 0,2339
2005 16,0000 4,2000 1,3500 0,2100 17,5360 4,6032 1,4796 0,2302
2006 18,5000 4,2000 1,3500 0,2200 19,8690 4,5108 1,4499 0,2363
2007 19,5000 4,4000 1,6500 0,2300 20,5920 4,6464 1,7424 0,2429
2008 23,0000 4,4000 1,6500 0,2400 23,5290 4,5012 1,6880 0,2455
2009 23,0000 4,2000 1,5000 0,2600 23,3680 4,2672 1,5240 0,2642
2010 23,0000 4,2000 1,6500 0,2600 23,0000 4,2000 1,6500 0,2600

Dati provvisori poichè i coefficienti per il calcolo dall'anno 1901 all'anno 1945 son in revizione ISTAT

Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!