Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
domenica 5 settembre 2010
  • Produzioni e consumi 1968/2009
  • Commenti sull'annata avicola 2009
  • Confronto con il 2008
  • Consumi per tipologia
  • Commercio con l'estero
  • Mangimi utilizzati in avicoltura
  • Produzione avicola per zone
  • Produzione e consumi carni
  • Consumi unitari di carni
  • PLV agricoltura e zootecnia
  • Potere d'acquisto
  • Archivio
  • Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Il potere d'acquisto

    L'evoluzione dei prezzi di alcuni prodotti di origine animale (potere d'acquisto)

    1 kg di carne di vitella (a prezzi costanti)

    1 Kg carne pollo (a prezzi costanti)

    1 litro di latte (a prezzi costanti)

    1 uovo (a prezzi costanti)

    Tabella dati

    Anni A prezzi correnti A prezzi costanti
    1 Kg carne vitello 1 Kg carne pollo 1 litro di latte 1 uovo 1 Kg carne vitello 1 Kg carne pollo 1 litro di latte 1 uovo
    1901-1915 0,0008 0,0017 0,0002 0,0001 5,9077 12,5538 1,4769 0,7385
    1916-1920 0,0034 0,0066 0,0004 0,0002 11,0495 21,4491 1,2999 0,6500
    1921-1930 0,0061 0,0123 0,0008 0,0003 9,6877 19,5342 1,2705 0,4764
    1931-1940 0,0050 0,0103 0,0006 0,0003 8,9565 18,4504 1,0748 0,5374
    1941-1945 0,0528 0,0826 0,0048 0,0018 30,9760 48,4587 2,8160 1,0560
    1946-1950 0,3615 0,6714 0,0331 0,0155 14,0045 26,0100 1,2823 0,6005
    1951-1955 0,4726 0,5939 0,0393 0,0176 13,5333 17,0068 1,1254 0,5040
    1956-1960 0,5629 0,4803 0,0434 0,0176 13,8758 11,8397 1,0698 0,4339
    1961-1965 0,9761 0,4132 0,0542 0,0191 20,0611 8,4922 1,1139 0,3925
    1966-1970 1,2653 0,4648 0,0620 0,0207 21,8433 8,0240 1,0703 0,3574
    1971-1975 1,4977 0,6197 0,0930 0,0258 19,4701 8,0561 1,2090 0,3354
    1976-1980 3,8218 1,0846 0,2014 0,0491 23,4385 6,6517 1,2352 0,3011
    1981-1985 7,7469 1,9987 0,4003 0,0904 22,1657 5,7188 1,1454 0,2587
    1986-1990 11,0005 2,8922 0,6585 0,1229 21,3993 5,6262 1,2810 0,2391
    1991-1995 12,4983 3,3260 0,8831 0,1508 18,5615 4,9395 1,3115 0,2240
    1996 - 2000 14,2026 3,6462 1,0742 0,1839 17,8385 4,5796 1,3492 0,2310
    2001 14,4608 3,8734 1,1362 0,1963 16,9857 4,5497 1,3304 0,2306
    2002 14,4500 4,1320 1,2800 0,2066 16,5698 4,7382 1,4678 0,2369
    2003 14,6100 4,1560 1,3000 0,2070 16,3515 4,6514 1,4550 0,2317
    2004 16,0000 4,2000 1,3000 0,2100 17,5584 4,6091 1,4266 0,2305
    2005 16,0000 4,2000 1,3500 0,2100 17,2640 4,5318 1,4567 0,2266
    2006 18,5000 4,2000 1,3500 0,2200 19,5712 4,4432 1,4282 0,2327
    2007 19,5000 4,4000 1,6500 0,2300 20,2800 4,5760 1,7160 0,2392
    2008 23,0000 4,4000 1,6500 0,2400 23,1725 4,4330 1,6624 0,2418
    2009 23,0000 4,2000 1,5000 0,2600 23,0000 4,2000 1,5000 0,2600
    Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media