Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Le produzioni e i consumi dal 1968 al 2009 > Altre specie avicole

Le produzioni e i consumi di carni di altre specie avicole

Produzioni

Consumi

Consumi pro capite

Tabella dati

Anno Produzioni (tonnellate) Consumi (tonnellate) Consumi pro-capite (kg)
1968 55.000 55.000 1,02
1969 68.000 68.500 1,26
1970 65.000 65.290 1,20
1971 74.000 74.300 1,35
1972 127.400 127.740 2,35
1973 106.000 107.310 1,96
1974 101.000 106.800 1,94
1975 95.000 99.200 1,79
1976 95.000 101.500 1,82
1977 90.000 95.000 1,70
1978 80.000 82.500 1,47
1979 77.000 80.800 1,43
1980 72.000 75.700 1,34
1981 71.000 75.300 1,33
1982 70.000 76.000 1,34
1983 70.000 76.000 1,34
1984 70.000 76.100 1,34
1986 70.000 74.000 1,30
1987 73.000 78.700 1,37
1988 73.000 76.300 1,33
1989 72.000 77.000 1,34
1990 74.000 77.900 1,35
1991 74.000 78.500 1,38
1992 73.000 77.300 1,36
1993 73.000 76.100 1,34
1994 73.400 75.800 1,33
1995 74.200 76.200 1,33
1996 76.000 76.500 1,34
1997 76.000 77.500 1,36
1998 76.500 78.200 1,37
1999 76.200 80.100 1,39
2000 75.500 79.000 1,37
2001 78.500 80.500 1,41
2002 77.400 80.700 1,42
2003 79.000 81.900 1,43
2004 75.200 76.700 1,32
2005 75.100 76.900 1,32
2006 74.100 76.500 1,30
2007 74.200 77.000 1,30
2008 74.400 76.800 1,29
2009 75.000 77.200 1,29
2010 74.000 76.500 1,26
Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!