Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Le produzioni e i consumi dal 1968 al 2009 > Carni di gallina

Le produzioni e i consumi di carni di gallina

Produzioni

Consumi pro capite

Tabella dati

Anno Produzioni (tonnellate) Consumi pro-capite (kg)
1968 115.000 2,13
1969 118.400 2,19
1970 101.420 1,86
1971 88.620 1,61
1972 72.630 1,34
1973 89.290 1,63
1974 90.030 1,63
1975 88.420 1,59
1976 86.170 1,55
1977 89.290 1,60
1978 87.390 1,56
1979 83.480 1,48
1980 84.710 1,50
1981 87.600 1,55
1982 87.810 1,55
1983 80.230 1,42
1984 75.710 1,33
1986 74.900 1,31
1987 74.200 1,30
1988 80.200 1,40
1989 87.600 1,52
1990 83.700 1,45
1991 89.100 1,57
1992 87.200 1,53
1993 87.800 1,54
1994 88.100 1,54
1995 88.900 1,56
1996 90.900 1,59
1997 89.600 1,57
1998 88.700 1,55
1999 86.400 1,50
2000 76.800 1,33
2001 88.800 1,56
2002 87.200 1,53
2003 85.500 1,49
2004 85.700 1,48
2005 85.100 1,45
2006 85.900 1,46
2007 84.300 1,43
2008 86.100 1,45
2009 87.800 1,46
2010 88.000 1,46
Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!