Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Le produzioni e i consumi dal 1968 al 2009 > Carni di pollo

Le produzioni e i consumi di carni di pollo

Produzioni

Consumi

Consumi pro capite

Tabella dati

Anno Produzioni (tonnellate) Consumi (tonnellate) Consumi pro-capite (kg)
1968 375.000 375.000 6,94
1969 392.000 399.400 7,40
1970 417.340 424.090 7,80
1971 442.400 448.670 8,16
1972 492.240 501.580 9,22
1973 503.650 513.630 9,37
1974 483.150 491.950 9,92
1975 494.900 508.600 9,17
1976 495.920 510.220 9,16
1977 500.020 511.520 9,14
1978 534.380 549.380 9,78
1979 542.960 552.460 9,81
1980 571.230 582.230 10,31
1981 561.350 563.350 9,95
1982 582.130 592.130 10,42
1983 583.430 596.300 10,49
1984 573.620 591.520 10,38
1986 558.000 577.500 10,11
1987 593.100 604.600 10,55
1988 593.400 610.400 10,63
1989 608.200 628.200 10,93
1990 632.200 648.400 11,26
1991 615.100 635.900 11,20
1992 627.800 641.900 11,29
1993 634.700 642.700 11,31
1994 653.500 655.500 11,50
1995 665.600 645.600 11,31
1996 668.300 654.300 11,46
1997 673.200 653.200 11,44
1998 669.100 641.100 11,23
1999 671.500 629.200 10,92
2000 629.600 638.600 11,07
2001 710.900 695.900 12,21
2002 704.900 664.700 11,66
2003 691.000 661.300 11,54
2004 675.600 639.100 11,04
2005 666.200 573.000 9,80
2006 612.000 602.400 10,22
2007 647.100 645.500 10,92
2008 713.000 682.900 11,28
2009 741.800 704.600 11,73
2010 779.700 722.600 11,93
Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!