Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Le produzioni e i consumi dal 1968 al 2009 > Carni di tacchino

Le produzioni e i consumi di carni di tacchino

Produzioni

Consumi

Consumi pro capite

Tabella dati

Anno Produzioni (tonnellate) Consumi (tonnellate) Consumi pro-capite (kg)
1968 35.000 35.000 0,65
1969 42.000 44.300 0,82
1970 65.000 65.500 1,20
1971 110.000 112.100 2,04
1972 130.000 131.900 2,42
1973 155.000 156.900 2,86
1974 164.000 165.800 3,01
1975 170.000 173.500 3,13
1976 174.000 176.700 3,17
1977 185.000 186.600 3,33
1978 195.000 197.000 3,51
1979 205.000 204.500 3,63
1980 225.000 224.300 3,97
1981 227.000 225.700 3,99
1982 236.000 232.500 4,09
1983 240.200 237.000 4,17
1984 230.900 228.200 4,02
1986 237.000 236.000 4,13
1987 242.000 238.000 4,15
1988 250.000 246.500 4,29
1989 257.000 256.000 4,45
1990 279.100 273.100 4,75
1991 273.400 264.900 4,67
1992 269.100 268.900 4,73
1993 265.700 258.700 4,53
1994 268.800 251.200 4,41
1995 294.000 264.000 4,63
1996 315.300 277.800 4,87
1997 338.400 293.400 5,14
1998 361.200 294.200 5,15
1999 342.800 289.800 5,03
2000 266.100 265.600 4,61
2001 369.400 316.400 5,55
2002 349.800 273.600 4,80
2003 295.500 257.500 4,49
2004 298.000 266.400 4,60
2005 292.600 231.700 3,96
2006 276.000 223.600 3,85
2007 290.400 239.400 4,05
2008 300.500 249.800 4,20
2009 292.700 248.700 4,14
2010 279.300 236.300 3,90
Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!