Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Le produzioni e i consumi dal 1968 al 2009 > Totale carni avicole

Totale carni avicole

Produzioni

Saldo import/export

Consumi

Consumi pro capite

Tabella dati

Anno Produzioni (tonnellate) Saldo import/export (1) Stoccaggi eccezionali Consumi (tonnellate) Consumi pro-capite (kg)
1968 580.000 0 0 580.000 10,74
1969 620.400 10.200 0 630.600 11,67
1970 648.780 7.540 0 656.300 12,06
1971 715.200 8.670 0 723.690 13,16
1972 822.270 11.580 0 833.850 15,33
1973 835.940 13.190 0 867.130 15,82
1974 838.180 16.400 0 854.580 15,50
1975 848.320 21.400 0 869.720 15,68
1976 851.090 23.500 0 874.590 15,70
1977 864.310 18.100 0 882.410 15,77
1978 896.770 19.500 0 916.270 16,32
1979 908.440 12.800 0 921.240 16,36
1980 952.940 14.000 0 966.940 17,13
1981 946.950 11.000 0 957.950 16,92
1982 975.940 12.500 0 988.440 17,40
1983 973.860 15.400 0 989.260 17,42
1984 950.230 21.300 0 971.530 17,04
1986 939.900 22.500 0 962.400 16,85
1987 982.300 13.200 0 995.500 17,37
1988 969.600 16.800 0 1.013.400 17,65
1989 1.024.800 24.000 0 1.048.800 18,24
1990 1.069.000 14.000 0 1.083.100 18,81
1991 1.051.600 16.800 0 1.068.400 18,82
1992 1.057.100 18.200 0 1.075.300 18,91
1993 1.061.200 5.100 0 1.066.300 18,72
1994 1.083.800 -13.200 0 1.070.800 18,78
1995 1.122.700 -48.000 0 1.074.700 18,83
1996 1.150.500 -51.000 0 1.099.500 19,26
1997 1.177.200 -63.500 0 1.113.700 19,51
1998 1.195.500 -93.300 0 1.102.200 19,30
1999 1.176.900 -74.100 -17.300 1.085.500 18,84
2000 1.048.000 9.000 0 1.060.000 18,38
2001 1.247.600 -66.000 0 1.181.600 20,73
2002 1.219.300 -113.400 0 1.105.900 19,40
2003 1.151.000 -64.800 0 1.086.200 18,95
2004 1.134.500 -66.600 0 1.067.900 18,44
2005 1.119.000 -103.800 -48.500 966.700 16,54
2006 1.048.000 -107.500 48.500 989.000 16,85
2007 1.123.000 -76.800 0 1.046.200 17,69
2008 1.174.000 -78.800 0 1.095.200 18,40
2009 1.197.300 -79.000 0 1.118.300 18,62
2010 1.221.700 -97.500 0 1.125.100 18,58
Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!