Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Le produzioni e i consumi dal 1968 al 2009 > Quadro globale delle uova da consumo

Quadro globale delle uova da consumo

Anno Produzioni Importazioni Consumi Consumi pro-capite
In numero In peso (tonn.) In numero In peso (tonn.) In numero In peso (tonn.) In numero In peso (kg)
1968 9.300.000.000 520.800 375.000.000 21.000 9.675.000.000 541.800 179 10,00
1969 9.799.999.000 548.800 462.000.000 25.900 10.262.000.000 574.700 190 10,60
1970 10.600.000.000 593.600 310.000.000 17.400 10.910.000.000 611.000 200 11,20
1971 9.900.000.000 554.400 387.000.000 21.700 10.187.000.000 576.100 187 10,50
1972 10.183.000.000 570.200 526.000.000 29.500 10.709.000.000 599.700 197 11,00
1973 11.128.000.000 623.200 339.000.000 19.000 11.467.000.000 642.200 209 11,70
1974 10.850.000.000 607.600 276.000.000 15.400 11.126.000.000 623.000 202 11,30
1975 10.826.000.000 606.300 341.000.000 19.100 11.167.000.000 625.400 201 11,30
1976 10.938.000.000 612.530 447.000.000 25.030 11.385.000.000 637.560 204 11,40
1977 10.729.000.000 600.820 305.000.000 17.080 11.034.000.000 617.900 197 11,00
1978 10.421.000.000 583.580 550.000.000 30.800 10.971.000.000 614.380 195 10,90
1979 10.431.000.000 584.140 442.000.000 24.750 10.873.000.000 608.890 193 10,80
1980 10.039.000.000 562.200 745.000.000 41.700 10.784.000.000 603.900 191 10,70
1981 10.777.000.000 608.250 600.000.000 33.850 11.377.000.000 642.100 200 11,30
1982 10.633.000.000 604.800 730.000.000 41.500 11.363.000.000 646.300 200 11,40
1983 10.491.000.000 601.350 880.000.000 50.440 11.371.000.000 651.790 200 11,50
1984 10.182.000.000 588.100 1.180.000.000 68.200 11.362.000.000 656.300 200 11,60
1986 9.856.000.000 577.900 1.250.000.000 73.300 11.106.000.000 651.300 194 11,40
1987 10.281.000.000 607.400 1.360.000.000 80.350 11.641.000.000 687.750 203 12,00
1988 11.234.000.000 668.650 980.000.000 58.350 12.214.000.000 727.000 213 12,70
1989 11.223.000.000 672.950 1.210.000.000 72.550 12.433.000.000 745.500 216 12,90
1990 11.454.000.000 691.800 1.020.000.000 61.600 12.474.000.000 753.400 217 13,10
1991 11.568.000.000 703.800 950.000.000 57.800 12.518.000.000 762.600 220 13,40
1992 11.454.000.000 701.900 1.010.000.000 61.900 12.464.000.000 763.800 219 13,40
1993 11.502.000.000 709.900 890.000.000 54.900 12.392.000.000 764.800 218 13,40
1994 11.599.000.000 721.000 900.000.000 55.950 12.499.000.000 776.950 219 13,60
1995 12.017.000.000 752.260 490.000.000 30.670 12.507.000.000 782.930 219 13,70
1996 11.923.000.000 751.600 680.000.000 42.900 12.603.000.000 794.500 221 13,90
1997 12.298.000.000 774.800 370.000.000 23.300 12.668.000.000 798.100 222 14,00
1998 12.433.000.000 783.300 270.000.000 17.000 12.703.000.000 800.300 222 14,00
1999 12.660.000.000 797.600 140.000.000 8.800 12.800.000.000 806.400 224 14,00
2000 10.890.000.000 686.100 1.680.000.000 105.800 12.570.000.000 791.900 219 13,70
2001 12.901.000.000 812.700 154.000.000 9.700 13.055.000.000 822.400 229 14,43
2002 12.797.000.000 806.200 115.000.000 7.250 12.912.000.000 813.450 227 14,30
2003 12.837.000.000 808.700 -201.000.000 -12.663 12.636.000.000 796.100 220 13,86
2004 13.055.000.000 822.500 -170.000.000 -10.700 12.885.000.000 811.800 222 13,99
2005 12.788.000.000 806.100 -170.000.000 -10.700 12.618.000.000 795.400 216 13,61
2006 12.835.000.000 808.600 -110.000.000 -6.930 12.725.000.000 801.680 217 13,67
2007 12.836.000.000 808.670 188.000.000 11.844 13.024.000.000 820.512 220 13,86
2008 12.952.000.000 816.000 39.500.000 2.490 12.991.500.000 818.490 218 13,73
2009 13.084.000.000 824.300 -182.900.000 -11.523 12.901.500.000 812.790 215 13,55
2010 12.824.000.000 807.910 -87.000.000 -5.481 12.737.000.000 802.400 210 13,20
Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!