Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Le produzioni e i consumi dal 1968 al 2009 > Uova da consumo in numero

Uova da consumo in numero

Produzioni

Importazioni

Consumi

Consumi pro capite

Tabella dati

Anno Produzioni Importazioni Consumi Consumi pro-capite
1968 9.300.000.000 375.000.000 9.675.000.000 179
1969 9.799.999.000 462.000.000 10.262.000.000 190
1970 10.600.000.000 310.000.000 10.910.000.000 200
1971 9.900.000.000 387.000.000 10.187.000.000 187
1972 10.183.000.000 526.000.000 10.709.000.000 197
1973 11.128.000.000 339.000.000 11.467.000.000 209
1974 10.850.000.000 276.000.000 11.126.000.000 202
1975 10.826.000.000 341.000.000 11.167.000.000 201
1976 10.938.000.000 447.000.000 11.385.000.000 204
1977 10.729.000.000 305.000.000 11.034.000.000 197
1978 10.421.000.000 550.000.000 10.971.000.000 195
1979 10.431.000.000 442.000.000 10.873.000.000 193
1980 10.039.000.000 745.000.000 10.784.000.000 191
1981 10.777.000.000 600.000.000 11.377.000.000 200
1982 10.633.000.000 730.000.000 11.363.000.000 200
1983 10.491.000.000 880.000.000 11.371.000.000 200
1984 10.182.000.000 1.180.000.000 11.362.000.000 200
1986 9.856.000.000 1.250.000.000 11.106.000.000 194
1987 10.281.000.000 1.360.000.000 11.641.000.000 203
1988 11.234.000.000 980.000.000 12.214.000.000 213
1989 11.223.000.000 1.210.000.000 12.433.000.000 216
1990 11.454.000.000 1.020.000.000 12.474.000.000 217
1991 11.568.000.000 950.000.000 12.518.000.000 220
1992 11.454.000.000 1.010.000.000 12.464.000.000 219
1993 11.502.000.000 890.000.000 12.392.000.000 218
1994 11.599.000.000 900.000.000 12.499.000.000 219
1995 12.017.000.000 490.000.000 12.507.000.000 219
1996 11.923.000.000 680.000.000 12.603.000.000 221
1997 12.298.000.000 370.000.000 12.668.000.000 222
1998 12.433.000.000 270.000.000 12.703.000.000 222
1999 12.660.000.000 140.000.000 12.800.000.000 224
2000 10.890.000.000 1.680.000.000 12.570.000.000 219
2001 12.901.000.000 154.000.000 13.055.000.000 229
2002 12.797.000.000 115.000.000 12.912.000.000 227
2003 12.837.000.000 -201.000.000 12.636.000.000 220
2004 13.055.000.000 -170.000.000 12.885.000.000 222
2005 12.788.000.000 -170.000.000 12.618.000.000 216
2006 12.835.000.000 -110.000.000 12.725.000.000 217
2007 12.836.000.000 188.000.000 13.024.000.000 220
2008 12.952.000.000 39.500.000 12.991.500.000 218
2009 13.084.000.000 -182.900.000 12.901.500.000 215
2010 12.824.000.000 -87.000.000 12.737.000.000 210
Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!