Torna in Home Page
Chi siamo Settore avicolo Carni avicole e uova Come contattarci Indirizzi utili Area riservata
lunedì 6 febbraio 2012
Ignora collegamentiHome page > Le carni avicole e le uova > Le produzioni e i consumi dal 1968 al 2009 > Uova da consumo in peso

Uova da consumo in peso

Produzioni

Importazioni

Consumi

Consumi pro capite

Tabella dati

Anno Produzioni (tonellate) Importazioni (tonellate) Consumi (tonellate) Consumi pro-capite (kg)
1968 520.800 21.000 541.800 10,00
1969 548.800 25.900 574.700 10,60
1970 593.600 17.400 611.000 11,20
1971 554.400 21.700 576.100 10,50
1972 570.200 29.500 599.700 11,00
1973 623.200 19.000 642.200 11,70
1974 607.600 15.400 623.000 11,30
1975 606.300 19.100 625.400 11,30
1976 612.530 25.030 637.560 11,40
1977 600.820 17.080 617.900 11,00
1978 583.580 30.800 614.380 10,90
1979 584.140 24.750 608.890 10,80
1980 562.200 41.700 603.900 10,70
1981 608.250 33.850 642.100 11,30
1982 604.800 41.500 646.300 11,40
1983 601.350 50.440 651.790 11,50
1984 588.100 68.200 656.300 11,60
1986 577.900 73.300 651.300 11,40
1987 607.400 80.350 687.750 12,00
1988 668.650 58.350 727.000 12,70
1989 672.950 72.550 745.500 12,90
1990 691.800 61.600 753.400 13,10
1991 703.800 57.800 762.600 13,40
1992 701.900 61.900 763.800 13,40
1993 709.900 54.900 764.800 13,40
1994 721.000 55.950 776.950 13,60
1995 752.260 30.670 782.930 13,70
1996 751.600 42.900 794.500 13,90
1997 774.800 23.300 798.100 14,00
1998 783.300 17.000 800.300 14,00
1999 797.600 8.800 806.400 14,00
2000 686.100 105.800 791.900 13,70
2001 812.700 9.700 822.400 14,43
2002 806.200 7.250 813.450 14,30
2003 808.700 -12.663 796.100 13,86
2004 822.500 -10.700 811.800 13,99
2005 806.100 -10.700 795.400 13,61
2006 808.600 -6.930 801.680 13,67
2007 808.670 11.844 820.512 13,86
2008 816.000 2.490 818.490 13,73
2009 824.300 -11.523 812.790 13,55
2010 807.910 -5.481 802.400 13,20
Unione Nazionale Avicoltura - Via Vibio Mariano 58, 00189 Roma - Realizzato da Artware Media - W3C compliant!